"스포츠 7330" 일주일에 3번! 하루 30분 운동!     "승리를 향한 열정의 샷!!"     목포시 테니스협회 http://www.mptennis.net
● 등록클럽홈페이지
 
작성일 : 24-12-13 18:13
2024 수요오픈 일반부순위표
 글쓴이 : 윤영철
조회 : 1,451  
   수요오픈 일반부순위표.xlsx (11.2K) [13] DATE : 2024-12-13 18:13:51
 접수마감시간이 되어서 일반부 순위표 공지합니다.
 전남광주 합산포인트로 순위를 매겼고, 동점인 분들이 있으셨지만, 순위를 가릴 기준이 없어서 등록순서로 순위를 매겼음을 알려드립니다. 

 9시30분부터 간단하게 경품추첨을 포함한 개회식 후 경기진행 예정이고, 대진표는 당일 부주산코트에서 공지하도록 하겠습니다. 

순위 참가자1 참가자2 합산포인트
1 정화랑(세정) 40 정경환(목테린) 867 907
2 김경지(러브올) 63 박효정(러브올) 762 825
3 이용남(목테린) 14 이동걸(목테린) 583 597
4 양운선(FTC) 83 오대열(러브올) 466 549
5 정덕균(무화과) 366 김현준(무화과) 98 464
6 이두루(목테린) 316 전재훈(목테린) 98 414
7 이재원(청솔) 25 이주환(목테린) 236 261
8 조용호(목테린) 74 문창조(목테린) 126 200
9 김성광(세정) 138 김정환(세정) 30 168
10 문기수(현대삼호) 140 이용건(현대삼호) 23 163
11 오준혁(무화과) 53 윤태오(세정) 97 150
12 이형래(청솔) 58 서병철(청솔) 87 145
13 양연식(세정) 39 김희승(세정) 70 109
14 이현석(FTC) 20 배영수(FTC) 50 70
15 김영칠(부주산) 10 오광현(부주산) 38 48
16 박상겸(목테린) 18 김민준(목테린) 24 42
17 임진옥(UNI) 10 박서열(UNI) 15 25
18 서재화(현대삼호) 9 송명근(현대삼호) 7 16
19 옥명현(목테린) 9 오지범(현대삼호) 3 12
20 박문수(세정) 12 이창훈(세정) 0 12
21 박성수(현대삼호) 1 유형석(현대삼호) 6 7
22 유기훈(UNI) 1 곽대영(목테린) 0 1
23 박영재(목테린) 0 김재진(목테린) 0 0
24 이황석(목테린) 0 나연우(목테린) 0 0

 
 

Total 197
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
177 2024 수요오픈 일반부순위표 윤영철 12-13 1452
176 2024년 수요오픈 대회를 개최합니다. 윤영철 12-02 1415
175 2023년 목포 수요OPEN 테니스대회 일반부 대진표 공지합니다.(수… 관리자 01-05 8424
174 2023년 수요오픈테니스대회 공지합니다. 관리자 12-19 1721
173 제40회 목포시장배 클럽/직장 테니스대회 여자금배부 무소속 참… 관리자 10-26 1722
172 제40회 목포시장배 테니스대회 초급자부 참가신청서 관리자 10-25 1856
171 제40회 목포시장배 클럽/직장 테니스대회 초급자부 참가신청 이창훈 10-25 1752
170 제40회 목포시장배 클럽/직장 테니스대회 초급자부 참가신청 송영원 10-25 1624
169 제40회 목포시장배 클럽/직장 테니스대회 초급자부 참가신청 박문수 10-24 1639
168 제40회 목포시장배 클럽/직장 테니스대회 초급자부 참가신청 관리자 10-23 2100
167 제40회 목포시장배 클럽/직장 테니스대회 초급자부 참가신청 정지원 10-19 2002
166 제40회 목포시장배 클럽/직장 테니스대회 초급자부 참가신청 박상훈 10-19 1642
165 제40회 목포시장배 클럽/직장 테니스대회 초급자부 참가신청 천평관 10-13 1624
164 제40회 목포시장배 클럽/직장 테니스대회 초급자부 참가신청 관리자 10-12 1563
163 제40회 목포시장배 클럽/직장 테니스대회 초급자부 참가신청 관리자 10-11 1561
162 제40회 목포시장배 클럽/직장 테니스대회 초급자부 참가신청 관리자 10-11 1608
161 제1회 목포 시장배 전국 동호인 테니스대회 연기관련(개나리부,… 김광수 08-29 3218
160 제2회 부주산OPEN테니스 대회를 마치며 조상철 12-05 3471
159 제2회부주산OPEN테니스대회 안내 조상철 11-27 3242
158 제2회부주산OPEN테니스대회 조상철 11-13 3358
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

530-362 전라남도 목포시 용당2동 1064-3 목포시테니스협회
협회장 장정석 / 전무이사 김광수(010-8663-8329)
COPYRIGHT(C)1998-2010 DSWEB ALL RIGHTS RESERVED.