"스포츠 7330" 일주일에 3번! 하루 30분 운동!     "승리를 향한 열정의 샷!!"     목포시 테니스협회 http://www.mptennis.net
● 등록클럽홈페이지
 
작성일 : 12-03-23 23:25
제9회목포유달산배경기결과(남자신인부)
 글쓴이 : 김광수
조회 : 6,070  
   9회유달산배경기결과(남자신인부).xlsx (16.4K) [46] DATE : 2012-03-23 23:25:52
늦어서 죄송합니다.

 
 

Total 235
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
35 제31회목포시장기직장/클럽테니스대회클럽오픈부요강 김광수 09-17 5424
34 제31회목포시장기직장/클럽테니스대회요강 김광수 09-17 5472
33 제16회전라남도민의날제24회도민생활체육대회선수명단 김광수 09-14 5849
32 제31회목포시장기직장/클럽테니스대회일정 김광수 09-13 5712
31 제12회목포시장기생활체육종별테니스대회결과 김광수 06-18 6707
30 제12회목포시장기종합생활체육대회종별테니스대회(입장식 시나리… 김광수 06-12 6203
29 제12회목포시장기종합생활체육대회종별테니스대회 김광수 06-05 6255
28 제31회연합회장배직장/클럽테니스대회결과 김광수 05-28 5991
27 31회연합회장기직장/클럽테니스대회(남자클럽1,2부)코트배정 김광수 05-26 5789
26 제31회 연합회장배 직장/클럽 테니스대회 대진표 김광수 05-23 6213
25 전남 여성서부권대회 결과 김재숙 05-03 6263
24 2012 전남서부권 여자연맹 테니스 대회요강 김광수 04-14 6263
23 2012 전남서부권 여자연맹 테니스대회 김광수 04-06 5988
22 제51회 전남체전 테니스 대진표(22팀) (4) 김광수 03-28 6928
21 제9회목포유달산배여자부사진 김광수 03-24 6481
20 제9회목포유달산배남자신인부사진 김광수 03-24 6183
19 제9회목포유달산배남자부사진 김광수 03-24 6213
18 제9회목포유달산배경기결과(남자부) 김광수 03-23 6495
17 제9회목포유달산배경기결과(남자신인부) 김광수 03-23 6071
16 감사의글 김광수 03-20 6499
   11  12  

530-362 전라남도 목포시 용당2동 1064-3 목포시테니스협회
협회장 장정석 / 전무이사 김광수(010-8621-43333)
COPYRIGHT(C)1998-2010 DSWEB ALL RIGHTS RESERVED.